Электронные
| Тип | Код заказа | Описание | Датчик | Цена, EUR |
| AKO-14112 | 600 2325 | 12/24B; диап.регул.-50..+99оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр. ±1оС; 1 реле 16(4)A; датчик NTC 1,5м; щитовое исполнение | AKO-14901 есть | 34 |
| AKO-14123 | 600 2330 | 230B; 1,9VA; диап.регул.-50..+99оС; 2 знака; точн.0,1°С;погр. ±1оС;1 реле 16(4)A; датчик NTC 1,5м; щитовое исполн. | AKO-14901 есть | 34 |
| AKO-14129 | 600 2365 | 230В; 2,6VA; диап.регул.-50..+99оС; 2 знака; точн.0,1°С;погр. ±1оС;1 реле 18(5)А; датчик NTC 1,5м;щитовое исполн. | AKO-14901 есть | 40 |
| AKO-14610 | 600 2320 | 230В; 2,0VA; диап.регул.-50..+99оС; 2 знака;точн.0,1°С; погр. ±1оС; 1 реле 16(4)А; датчик NTC 1,5м; настенное исполнение | AKO-14901 есть | 51 |
| AKO-14721 | 600 2355 | 12В; диап.регул.-50..+600оС; 3 знака;точн.0,1°С; погр.±.0,5оС; 2 реле 8(3)А; нейтр.зона; 2-х ст.; датчик Рt100; щитовое исполнение | AKO-15585 AKO-15587 AKO-15596 | 70 |
| AKO-14726 | 6 002 400 | 230В; диап.регул.-50..+99/150/350/600/1000°С; 3 знака; точн.0,1°C; погр.±1°С; 2реле 8(3) А; нейтр.зона; 2-х ступен; датчик NTC, PTC, Pt 100;ТС; щитовое исполнение | АКО-14901 АКО-155801 АКО-15585 АКО-15587 АКО-15596 | 79 |



РИА Волекс