Переменного тока
| Тип | Код заказа | Описание | Датчик | Цена, EUR |
| AKO - 15613 | 6 700 101 | 230В; диап.регул.-50..+99/150°С; 3 знака; точн.0,1°С; погр.±1°С; 3 реле управл.компр.16(4)А+освещ.16(4)А+тревога 8(3)А;часы реал.времени; два цифровых входа (дверь); RS485; ModBus протокол; вывод информции на дисплей в графическом виде; память 1 год основ | AKO-14901 нет | 247 |
| AKO - 156131 (встр. принтер) | 6 700 102 | 230В; диап.регул.-50..+99/150°С; 3 знака; точн.0,1°С; погр.±1°С; 3 реле управл.компр.16(4)А+освещ.16(4)А+тревога 8(3)А;часы реал.времени; два цифровых входа (дверь); RS485; ModBus протокол; вывод информции на дисплей в графическом виде; память 1 год основ | AKO-14901 нет | 517 |
| AKO - 15633 | 6 700 103 | 230В; диап.регул.-50..+99/150°С; 3 знака; точн.0,1°С; погр.±1°С; 3 реле управл.компр.16(4)А+освещ.16(4)А+тревога 8(3)А;часы реал.времени; два цифровых входа (дверь); RS485; ModBus протокол; вывод информции на дисплей в графическом виде; память 1 год основ | AKO-14901 нет | 283 |
| AKO - 156331 (встр.принтер) | 6 700 104 | 230В; диап.регул.-50..+99/150°С; 3 знака; точн.0,1°С; погр.±1°С; 3 реле управл.компр.16(4)А+освещ.16(4)А+тревога 8(3)А;часы реал.времени; два цифровых входа (дверь); RS485; ModBus протокол; вывод информции на дисплей в графическом виде; память 1 год основ | AKO-14901 нет | 547 |
| AKO - 15750 | 6 700 106 | 230В; диап.регул.-50..+99/150/350/600/1000°С; 3 знака; точн.0,1°С; погр.±1°С; 2 реле тревога 8(3)+тревога 8(3)А;вход с 5датчиков (температуры , влажности, давления); выходы питания датчиков +15В 200мА;RS485; ModBus протокол; вывод информции на дисплей в г | AKO-14901 5 шт. AKO-15585, AKO-15587, AKO-15596 нет | 466 |
| AKO - 15752 (встр.принтер) | 6 700 107 | 230В; диап.регул.-50..+99/150/350/600/1000°С; 3 знака; точн.0,1°С; погр.±1°С; 2 реле тревога 8(3)+тревога 8(3)А;вход с 5датчиков (температуры , влажности, давления); выходы питания датчиков +15В 200мА;RS485; ModBus протокол; вывод информции на дисплей в г | AKO-14901 5 шт. AKO-15585, AKO-15587, AKO-15596 нет | 559 |
| AKO - 15740 | 6 700 108 | 230В; диап.регул.-50..+99/150/350/600/1000°С; 3 знака; точн.0,1°С; погр.±1°С; 2 реле тревога 8(3)+тревога 8(3)А;вход с 5датчиков (температуры , влажности, давления); выходы питания датчиков +15В 200мА;RS485; ModBus протокол; вывод информции на дисплей в г | AKO-14901 5 шт. AKO-15585, AKO-15587, AKO-15596 нет | 590 |
| AKO - 15742 (встр.принтер) | 670 0109 | 230В; диап.регул.-50..+99/150/350/600/1000°С; 3 знака; точн.0,1°С; погр.±1°С; 2 реле тревога 8(3)+тревога 8(3)А;вход с 5датчиков (температуры , влажности, давления); выходы питания датчиков +15В 200мА;RS485; ModBus протокол; вывод информции на дисплей в г | AKO-14901 5 шт. AKO-15585, AKO-15587, AKO-15596 нет | 740 |
| AKO - 15703 | 670 0020 | термобумага, 10 рулонов | - | 17 |



РИА Волекс